9月10月の宿泊予約受入状況

STEP
1
1
お問い合わせフォームでお問い合わせ
◉団体予約・期日指定・個室利用・ドミトリー、お問い合わせフォームにてお問い合わせください。
STEP
2
2
詳しくは電話で確認
◉直接ご質問をお尋ねになりたい方は、お電話でお問い合わせください。
STEP
3
3
お電話・オンライン予約e-mail予約
8月1日より9月10月の宿泊予約をお受け開始いたします。
9月 2室受入(ドミトリー8人1室・6人1室)食事無し素泊り
9月の宿泊予約受入状況
9月(一人の料金) | ドミトリー | ドミトリー | 6人部屋 | 3人部屋 | 2人部屋 | 1人部屋 |
---|---|---|---|---|---|---|
ユースホステル会員 | 3,450円 | 3,560円 | 4,000円 | 4,550円 | 5,100円 | 5,650円 |
非会員 | 4,110円 | 4,220円 | 4,660円 | 5,210円 | 5,760円 | 6,310円 |
9月|4室・定員14名 | ドミトリー | 4人部屋 | 2人部屋 | 1人部屋 |
---|---|---|---|---|
1日(金) | 受入 | 空き | 受入 | 無し |
2日(土) | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
3日(日) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
4日(月) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
5日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
6日(水) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
7日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
8日(金) | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
9日(土) | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
10日(日) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
11日(月) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
12日(火) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
13日(水) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
14日(木) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
15日(金) | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
16日(土) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
17日(日) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
18日(祝) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
19日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
20日(水) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
21日(木) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
22日(金) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
23日(祝) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
24日(日) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
25日(月) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
26日(火) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
27日(水) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
28日(木) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
29日(金) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
30日(土) | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
10月 2室受入(ドミトリー8人1室・6人1室)食事無し素泊り
10月の宿泊予約受入状況
10月(一人の料金) | ドミトリー | ドミトリー | 6人部屋 | 3人部屋 | 2人部屋 | 1人部屋 |
---|---|---|---|---|---|---|
ユースホステル会員 | 3,450円 | 3,560円 | 4,000円 | 4,550円 | 5,100円 | 5,650円 |
非会員 | 4,110円 | 4,220円 | 4,660円 | 5,210円 | 5,760円 | 6,310円 |
10月|4室・定員14名 | ドミトリー | 4人部屋 | 2人部屋 | 1人部屋 |
---|---|---|---|---|
1日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
2日(月) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
3日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
4日(水) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
5日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
6日(金) | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
7日(土) | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
8日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
9日(祝) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
10日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
11日(水) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
12日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
13日(金) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
14日(土) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
15日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
16日(月) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
17日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
18日(水) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
19日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
20日(金) | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
21日(土) | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
22日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
23日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
24日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
25日(水) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
26日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
27日(金) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
28日(土) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
29日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
30日(月) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
31日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
◉下記日程において、宿泊予約の見合わせをしています。
■7月7日(金)
■8月12日(土)
■8月13日(日)
■8月14日(月)
■8月15日(火)
■8月16日(水)
■8月23日(水)
■8月26日(土)
■9月2日(土)
■9月8日(金)
■9月9日(土)
■10月6日(金)
■10月7日(土)
■10月20日(金)
■10月21日(土)
■11月2日(木)
■12月8日(金)
■
■
■