2026年5月6月の宿泊予約受入状況

STEP
1
1
お問い合わせフォームでお問い合わせ
◉団体予約・期日指定・個室利用・ドミトリー、お問い合わせフォームにてお問い合わせください。
STEP
2
2
詳しくは電話で確認
◉直接ご質問をお尋ねになりたい方は、お電話でお問い合わせください。
STEP
3
3
お電話・オンライン予約e-mail予約
5月 2室受入(ドミトリー8人1室・6人1室)食事無し素泊り
◎5月の宿泊予約受入状況(ご注意:ドミトリーの意味は、8人迄、他の方も同室になります。)
▼ここクリック当日予約をお受けします。
▲お食事の提供ができません。外食で美味しいものをお食べになって、安価なご宿泊料金だけでご利用いただけます。
7月より夏季季節料金、(冷房使用部屋900円)人数割で加算させていただきます。
- 8人部屋ドミトリー
- 会員(現金)3,450円
- 8人部屋ドミトリー
- 会員(PAYPAY)3,576円
- 8人部屋ドミトリー
- 非会員(現金)4,110円
- 8人部屋ドミトリー
- 非会員(PAYPAY)4,261円
| 5月6月(一人の料金) | ドミトリー | ドミトリー | 6人個室 | 3人個室 | 2人個室 | 1人個室 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユースホステル会員 | 3,450円 | 3,576円 | 4,000円 | 4,550円 | 5,100円 | 5,650円 |
| 非会員 | 4,110円 | 4,261円 | 4,660円 | 5,210円 | 5,760円 | 6,310円 |
5月 2室受入(ドミトリー8人1室・6人1室)食事無し素泊り
5月の宿泊予約受入状況
(ご注意:ドミトリーの意味は、8人迄、他の方も同室になります。)
| 5月|4室・定員14名 | ドミトリー | 4人部屋 | 2人部屋 | 1人部屋 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 2日(土) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 3日(祝) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 4日(祝) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 5日(祝) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 6日(振) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 7日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 8日(金) | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| 9日(土) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 10日(日) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 11日(月) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 12日(火) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 13日(水) | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| 14日(木) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 15日(金) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 16日(土) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 17日(日) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 18日(月) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 19日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 20日(水) | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| 21日(木) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 22日(金) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 23日(土) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 24日(日) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 25日(月) | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| 26日(火) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 27日(水) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 28日(木) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 29日(金) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 30日(土) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 31日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
6月 2室受入(ドミトリー8人1室・6人1室)食事無し素泊り
6月の宿泊予約受入状況 (ご注意:ドミトリーの意味は、8人迄、他の方も同室になります。)
| 6月|4室・定員14名 | ドミトリー | 4人部屋 | 2人部屋 | 1人部屋 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 2日(火) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 3日(水) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 4日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 5日(金) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 6日(土) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 7日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 8日(月) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 9日(火) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 10日(水) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 11日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 12日(金) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 13日(土) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 14日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 15日(月) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 16日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 17日(水) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 18日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 19日(金) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 20日(土) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 21日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 22日(月) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 23日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 24日(水) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 25日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 26日(金) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 27日(土) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 28日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 29日(月) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 30日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
