2025年1月2月の宿泊予約受入状況
![](https://isawa-yh.net/wp-content/uploads/calendar-768x432.png)
1
お問い合わせフォームでお問い合わせ
◉団体予約・期日指定・個室利用・ドミトリー、お問い合わせフォームにてお問い合わせください。
2
詳しくは電話で確認
◉直接ご質問をお尋ねになりたい方は、お電話でお問い合わせください。
3
お電話・オンライン予約e-mail予約
当日予約は、お電話のみ午前中にお問い合わせ願います。
1月 2室受入(ドミトリー8人1室・6人1室)食事無し素泊り
1月の宿泊予約受入状況
宿泊料金は、下記料金に追加して暖房使用料金が部屋人数割りにてお受けいたします。
1月(一人の料金) | ドミトリー | ドミトリー | 6人個室 | 4人個室 | 2人個室 | 1人個室 |
---|---|---|---|---|---|---|
ユースホステル会員 | 3,450円 | 3,576円 | 4,060円 | 4,610円 | 5,160円 | 5,710円 |
非会員 | 4,110円 | 4,261円 | 4,660円 | 5,210円 | 5,760円 | 6,310円 |
1月 2室受入(ドミトリー8人1室・6人1室)食事無し素泊り
1月の宿泊予約受入状況(ご注意:ドミトリーの意味は、6人迄、他の方も同室になります。)
1月|4室・定員14名 | ドミトリー | 4人部屋 | 2人部屋 | 1人部屋 |
---|---|---|---|---|
1日(祝) | 受入 | 空き | 受入 | 無し |
2日(木) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
3日(金) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
4日(土) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
5日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
6日(月) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
7日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
8日(水) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
9日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
10日(金) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
11日(土) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
12日(日) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
13日(祝) | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
14日(水) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
15日(火) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
16日(木) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
17日(金) | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
18日(土) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
19日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
20日(月) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
21日(火) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
22日(水) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
23日(木) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
24日(金) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
25日(土) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
26日(日) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
27日(月) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
28日(火) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
29日(水) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
30日(木) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
31日(金) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
2月 2室受入(ドミトリー8人1室・6人1室)食事無し素泊り
2月の宿泊予約受入状況(ご注意:ドミトリーの意味は、6人迄、他の方も同室になります。)
2月|4室・定員14名 | ドミトリー | 4人部屋 | 2人部屋 | 1人部屋 |
---|---|---|---|---|
1日(土) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
2日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
3日(月) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
4日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
5日(水) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
6日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
7日(金) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
8日(土) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
9日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
10日(月) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
11日(祝) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
12日(水) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
13日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
14日(金) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
15日(土) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
16日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
17日(月) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
18日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
19日(水) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
20日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
21日(金) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
22日(土) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
23日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
24日(振) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
25日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
26日(水) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
27日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
28日(金) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
12月より暖房使用の有無について、山梨|気温、天気に応じた服装ナビ によると、山梨県内気温の変化は最低気温が-1℃~13℃で推移しそうです。依って当日宿泊者(1,200円分割÷室人数)がお一人様であった場合は、下記の選択をお客様にお尋ねいたします。
●選択①エアコン使用+こたつ有り1,200円
●選択②電気敷き毛布+こたつ有り 600円
●選択③湯たんぽ+こたつ有り 0円
【Q&A】
●選択①場合、Q:会員男性一人です。27日に素泊まりで予約したいのですが、本日お一人です。料金はいくらですか?
A:宿泊料3,300円+入湯税150円+1,200円 合計4,650円です。
●選択①場合、Q:会員男性一人です。27日に素泊まりで予約したいのですが、料金はいくらですか?
相部屋でいいです。(同室1名と相部屋室人数割になります。)
A:宿泊料3,300円+入湯税150円+600円 合計4,050円です。
●選択②場合、Q:非会員男性一人です。28日に素泊まりで予約したいのですが、本日一人です。料金はいくらですか?
エアコンはいりません。電気敷き毛布でいいです。
A:宿泊料3,960円+入湯税150円+600円 合計4,710円です。
●選択③場合、Q:非会員男性一人です。29日に素泊まりで予約したいのですが、料金はいくらですか?
本日は寒くないのでエアコンは使いません。こたつがあります。湯たんぽをお入れいたします。
A:宿泊料3,960円+入湯税150円 合計4,110円です。