2026年9月10月の宿泊予約受入状況

STEP
1
1
お問い合わせフォームでお問い合わせ
◉団体予約・期日指定・個室利用・ドミトリー、お問い合わせフォームにてお問い合わせください。
STEP
2
2
詳しくは電話で確認
◉直接ご質問をお尋ねになりたい方は、お電話でお問い合わせください。
STEP
3
3
お電話・オンライン予約e-mail予約
9月 2室受入(ドミトリー8人1室・6人1室)食事無し素泊り
9月の宿泊予約受入状況(ご注意:ドミトリーの意味は、6人迄、他の方も同室になります。)9月の宿泊予約受入状況
| 9月|4室・定員14名 | ドミトリー | 6人部屋 | 2人部屋 | 1人部屋 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 受入 | 空き | 受入 | 無し |
| 2日(水) | 受入 | 空き | 受入 | 無し |
| 3日(木) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 4日(金) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 5日(土) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 6日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 7日(月) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 8日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 9日(水) | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
| 10日(木) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 11日(金) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 12日(土) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 13日(日) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 14日(月) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 15日(火) | 受入 | 空き | 受入 | 無し |
| 16日(水) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 17日(木) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 18日(金) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 19日(土) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 20日(日) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 21日(祝) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 22日(祝) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 23日(祝) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 24日(木) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 25日(金) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 26日(土) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 27日(日) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 28日(月) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 29日(火) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 30日(水) | 受入 | 空き | 受入 | 無し |
10月 2室受入(ドミトリー8人1室・6人1室)食事無し素泊り
10月の宿泊予約受入状況(ご注意:ドミトリーの意味は、6人迄、他の方も同室になります。)10月の宿泊予約受入状況
| 10月|4室・定員14名 | ドミトリー | 6人部屋 | 2人部屋 | 1人部屋 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 2日(金) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 3日(土) | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
| 4日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 5日(月) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 6日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 7日(水) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 8日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 9日(金) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 10日(土) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 11日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 12日(祝) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 13日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 14日(水) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 15日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 16日(金) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 17日(土) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 18日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 19日(月) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 20日(火) | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
| 21日(水) | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
| 22日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 23日(金) | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
| 24日(土) | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
| 25日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 26日(月) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 27日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 28日(水) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 29日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 30日(金) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 31日(土) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
