3月4月の宿泊予約受入状況

STEP
1
1
お問い合わせフォームでお問い合わせ
◉団体予約・期日指定・個室利用・ドミトリー、お問い合わせフォームにてお問い合わせください。
STEP
2
2
詳しくは電話で確認
◉直接ご質問をお尋ねになりたい方は、お電話でお問い合わせください。
STEP
3
3
お電話・オンライン予約e-mail予約
3月 2室受入(ドミトリー8人1室・占有1室)食事無し素泊り
3月の宿泊予約受入状況
宿泊料金は下記のとおりです。なお別途、暖房使用の際は部屋人数割りにてお受けいたします。
| 3月(一人の料金) | ドミトリー | ドミトリー | 6人個室 | 4人個室 | 2人個室 | 1人個室 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユースホステル会員 | 3,450円 | 3,576円 | 4,060円 | 4,610円 | 5,160円 | 5,710円 |
| 非会員 | 4,110円 | 4,261円 | 4,660円 | 5,210円 | 5,760円 | 6,310円 |
3月 2室受入(ドミトリー8人1室・6人1室)食事無し素泊り
3月の宿泊予約受入状況 (ご注意:ドミトリーの意味は、6人迄、他の方も同室になります。)
| 3月|4室・定員14名 | ドミトリー | 4人部屋 | 2人部屋 | 1人部屋 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 受入 | 空き | 受入 | 無し |
| 2日(月) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 3日(火) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 4日(水) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 5日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 6日(金) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 7日(土) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 8日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 9日(月) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 10日(火) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 11日(水) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 12日(木) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 13日(金) | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| 14日(土) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 15日(日) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 16日(月) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 17日(火) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 18日(水) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 19日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 20日(祝) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 21日(土) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 22日(日) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 23日(月) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 24日(火) | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| 25日(水) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 26日(木) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 27日(金) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 28日(土) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 29日(日) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 30日(月) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
| 31日(火) | 受入 | 空き | 無し | 無し |
4月 2室受入(ドミトリー8人1室・6人1室)食事無し素泊り
4月の宿泊予約受入状況 (ご注意:ドミトリーの意味は、6人迄、他の方も同室になります。)
| 4月|4室・定員14名 | ドミトリー | 4人部屋 | 2人部屋 | 1人部屋 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 2日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 3日(金) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 4日(土) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 5日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 6日(月) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 7日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 8日(水) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 9日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 10日(金) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 11日(土) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 12日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 13日(月) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 14日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 15日(水) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 16日(木) | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| 17日(金) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 18日(土) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 19日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 20日(月) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 21日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 22日(水) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 23日(木) | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
| 24日(金) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 25日(土) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 26日(日) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 27日(月) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 28日(火) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 29日(祝) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
| 30日(木) | 受入 | 無し | 無し | 無し |
